DJI MATRICE 300 RTK
重量 (バッテリー、プロペラ含む) | 約6,300 g |
機体サイズ(プロペラは除く) | 810 × 670 × 430(長さ×幅×高さ) |
最大上昇速度 | Sモード:6 m/s Pモード:5 m/s |
最大降下速度 | Sモード:5 m/s Pモード:4 m/s |
ホバリング精度 | 垂直方向:±0.1m(下方ビジョンシステム有効時) ±0.5m(GPS有効時) ±0.1m(RTK有効時) 水平方向:±0.3m(下方ビジョンシステム有効時) ±0.5m(GPS有効時) ±0.1m(RTK有効時) |
最大速度 | Sモード:23 m/s Pモード:17 m/s |
運用限界高度 (海抜) | 5,000 m |
最大伝送距離 | 8,000m |
動作温度 | -20℃~50℃ |
GNSS | GPS+GLONASS+BeiDou+Galileo |
最大フライト時間(無風) | 55 分 |
対応 DJI ジンバル | Zenmuse XT2 / XT S/ Z30 / H20 / H20T / DJI P1 / DJI L |
Zenmuse H20T(取付カメラ)
重量 | 828 g(レンズキット) |
対応レンズ | <ズーム> DFOV(対角視野):66.6°〜4° 焦点距離:6.83〜119.94 mm(判換算:31.7〜556.2 mm) 絞り:F2.8〜F11(通常)、F1.6〜F11(夜間撮影) フォーカス:1 m~∞(ワイド)、8 m~∞(望遠) <広角> DFOV(対角視野):82.9° 焦点距離:4.5 mm(判換算:24 mm) 絞り:F2.8 フォーカス:1 m~∞ <サーマル> DFOV(対角視野):40.6° 焦点距離:13.5 mm(判換算:58 mm) 絞り:F1.0 フォーカス:5 m~∞ |
センサー | 1/1.7 インチ CMOS、20 MP(ズーム) 1/2.3インチCMOS、12 MP(広角) 非冷却VOxマイクロボロメータ(サーマル) |
静止画解像度 | 5184× 3888(ズーム) 4056 x 3040(広角) 640×512(サーマル) |
動画解像度 | 3840×2160@30fps、1920×1080@30fps(ズーム) 3840×2160@30fps、1920×1080@30fps(広角) 640×512 @ 30 Hz(サーマル) |
動作環境温度 | -20℃~50℃ |
Zenmuse P1(取付カメラ)
重量 | 約 800 g |
対応レンズ | DJI DL 24mm F2.8 LS ASPHレンズ(ENTERPRISE) (レンズフードおよびバランスリング/フィルター含む)、FOV 84° DJI DL 35mm F2.8 LS ASPHレンズ(ENTERPRISE) (レンズフードおよびバランスリング/フィルター含む)、FOV 63.5° DJI DL 50mm F2.8 LS ASPHレンズ(ENTERPRISE) (レンズフードおよびバランスリング/フィルター含む)、FOV 46.8° |
センサー | センサーサイズ(静止画):35.9×24 mm(フルフレーム) センサーサイズ(最大動画記録領域):34×19 mm 有効画素数:45 MP ピクセルサイズ:4.4 μm |
静止画解像度 | 3:2 (8192×5460) |
動画品質 | 16:9 (1920×1080) 16:9 (3840×2160)* *35 mmレンズのみに対応しています |
動作環境温度 | -20℃~50℃ |