DJI MATRICE 210 RTK V2
重量 (バッテリー、プロペラ含む) | 4910 g |
機体対角サイズ (プロペラ含まず) | 643 mm |
最大上昇速度 | 5 m/s |
最大降下速度 | 3 m/s |
ホバリング精度 | 垂直方向:±0.5mまたは0.1m (下方ビジョンシステム有効時) 水平方向:±1.5mまたは±0.3m (下方ビジョンシステム有効時) |
最大速度 | Sモード/Aモード:81 km/h Pモード:61.2 km/h |
運用限界高度 (海抜) | 3000 m |
最大伝送距離 | 5000 m |
動作温度 | -20℃~50℃ |
GNSS | GPS+GLONASS+BeiDou+Galileo |
最大フライト時間(無風) | 33 分(ペイロードなし) 24 分(離陸重量:6.14 kg) |
対応 DJI ジンバル | Zenmuse X4S/X5S/X7/XT/XT2/Z30 |
Zenmuse X5S(取付カメラ)
重量 | 461 g(レンズキット) |
対応レンズ | DJI MFT 15mm/1.7 ASPH (バランスリングおよびレンズフード付き) Panasonic Lumix 15mm/1.7 (バランスリングおよびレンズフード付き) Panasonic Lumix 14-42mm/3.5-5.6 HD Olympus M.Zuiko 12mm/2.0 (バランスリング付き) Olympus M.Zuiko 17mm/1.8 (バランスリング付き) Olympus M.Zuiko 25mm/1.8 Olympus M.Zuiko 45mm/1.8 Olympus M.Zuiko 9-18mm/4.0-5.6 |
センサー | CMOS、4/3” 有効画素数:2,080万画素 |
静止画解像度 | 4:3(5280×3956) 16:9(5280×2970) |
動画品質 | H.264 C4K: 4096×2160 23.976/24/25/29.97/47.95/50/59.94p @100Mbps 4K: 3840×2160 23.976/24/25/29.97/47.95/50/59.94p @100Mbps 4K: 3840×1572 23.976/24/25/29.97p @100Mbps 2.7K: 2720×1530 23.976/24/25/29.97p @80Mbps 47.95/50/59.94p @100Mbps FHD: 1920×1080 23.976/24/25/29.97p @60Mbps 47.95/50/59.94p @80Mbps 119.88p @100Mbps H.265 C4K: 4096×2160 23.976/24/25/29.97p @100Mbps 4K: 3840×2160 23.976/24/25/29.97p @100Mbps 4K: 3840×1572 23.976/24/25/29.97p @100Mbps 2.7K: 2720×1530 23.976/24/25/29.97p @65Mbps 47.95/50/59.94p @80Mbps FHD: 1920×1080 23.976/24/25/29.97p @50Mbps 47.95/50/59.94p @65Mbps 119.88p @100Mbps C-DNG RAW 5.2K: 5280×2972 23.976/24/25/29.97p, up to 4.2Gbps 4K: 4096×2160, 3840×2160 23.976/24/25/29.97p, up to 2.4Gbps 4K: 4096×2160, 3840×2160 50/59.94p, up to 4.0Gbps Apple ProRes 5.2K: 5280×2160 23.976/24/25/29.97p, 422 HQ @1.3Gbps 4K: 3840×2160 23.976/24/25/29.97p, 422 HQ @900Mbps 4K: 3840×2160 23.976/24/25/29.97p, 4444 XQ @2.0Gbps |
使用環境温度 | -10℃~40℃ |
Zenmuse X7(取付カメラ)
重量 | 449 g(レンズ除く) |
対応レンズ | DJI DL-S 16mm F2.8 ND ASPH (レンズフードおよびバランスリング/フィルター含む) DJI DL 24mm F2.8 LS ASPH (レンズフードおよびバランスリング/フィルター含む) DJI DL 35mm F2.8 LS ASPH (レンズフードおよびバランスリング/フィルター含む) DJI DL 50mm F2.8 LS ASPH (レンズフードおよびバランスリング/フィルター含む) |
センサー | センサーサイズ(静止画): 23.5×15.7 mm センサーサイズ(最大動画録画領域): 23.5×12.5 mm 有効画素数: 24MP |
静止画解像度 | 3:2 (6016×4008) 16:9 (6016×3376) 4:3 (5216×3912) |
動画品質 | アスペクト比 17:9 CinemaDNG 6K: 6016×3200 23.976/24/25/29.97/30p, 12-bit, フルFOV 4K DCI: 4096×2160 23.976/24/25/29.97/30p, 12-bit, フルFOV 3.9K: 3944×2088 47.95/50/59.94, 12-bit, ナローFOV ProRes 4K DCI: 4096×2160 23.976/24/25/29.97/30p, 10-bit, HQ, フルFOV 2K: 2048×1080 47.95/50/59.94p, 10-bit, HQ/XQ, ナローFOV H.264 4K DCI: 4096×2160 24/25/30/48/50/59.94p H.265 4K DCI: 4096×2160 24/25/30p アスペクト比 16:9 CinemaDNG 6K: 5760×3240 23.976/24/25/29.97/30p, 12-bit, フルFOV 4K Ultra HD: 3840×2160 23.976/24/25/29.97/30p, 12-bit, フルFOV 3.7K: 3712×2088 47.95/50/59.94, 12-bit, ナローFOV ProRes 4K Ultra HD: 3840×2160 23.976/24/25/29.97p, 10-bit, HQ/XQ, フルFOV 2.7K: 2704×1520 47.95/50/59.94p, 10-bit, HQ, ナローFOV FHD:1920×1080 47.95/50/59.94p, 10-bit, HQ/XQ, ナローFOV H.264 4K Ultra HD: 3840×2160 24/25/30/48/50/59.94p 2.7K: 2720×1530 24/25/30/48/50/59.94p FHD: 1920×1080 24/25/30/48/50/59.94p HD: 1280×720 24/25/30/48/50/59.94p H.265 4K Ultra HD: 3840×2160 24/25/30p 2.7K: 2720×1530 24/25/30/48/50/59.94p FHD: 1920×1080 24/25/30/48/50/59.94p HD: 1280×720 24/25/30/48/50/59.94p アスペクト比 2.44:1 ProRes 5.2K: 5280×2160 23.976/24/25/29.97/30p, 10-bit, HQ, フルFOV H.264/H.265 4K Ultra HD: 3840×1572 30p, フルFOV |
使用環境温度 | -20℃~40℃ |