Insta360 X3

スペック
| サイズ(幅×高さ×奥行き) | 46.0×114.0×33.1mm 2.29インチタッチスクリーン |
| 重量 | 180g |
| 対応レンズ | 絞り:F1.9 焦点距離:6.7 mm(判換算:35 mm) |
| 静止画解像度 | 7200万画素(11968× 5984) 1800万画素(5952×2976) |
| 動画解像度 | 360度 5.7K:5760*2880@30/25/24fps 4K:3840*1920@60/50/30/25/24fps 3K:3008*1504@100fps シングルレンズモード 4K:3840×2160@30/25/24fps 3.6K:3584×2016@60/50/30/25/24fps 2.7K: 2720×1530@60/50/30/25/24fps 1080P:1920×1088@60/50/30/25/24fps |
| シャッター速度 | 写真:1/8000 – 120秒 動画:1/8000 – フレームレートの逆数 |
| 露出値 | ±4EV |
| ISO感度 | 100-3200 |
| ジャイロスコープ | 6軸ジャイロスコープ |
| ホワイトバランス | 2000K-10000K |
| 音声ファイル形式 | 48kHz,16bits,AAC |
| 最大動画ビットレート | 120Mbps |
| 連続録画時間 | 81分 |
| 防水性能 | 水深10m(本体 IPX8等級) 水深50m(潜水ケースありの場合) |
| Bluetooth | BLE 5.0 |
| Wi-Fi | 2.4GHz,5GHz 802.11a/b/g/n/ac |
| バッテリー容量 | 1800mAh |
| 充電時間 | 90分(5V/3A) |
| 動作環境温度 | -20℃~40℃ |
